- Promo !

- Injecteur diesel Common rail BOSCH en échange standard
- Références compatibles : 0 445 120 162 , 0 986 435 565 , 0 986 435 587 , 0986435565 , 0986435587 , 51 10100 6083 , 51 10100 6083 , 51101006083
- Pour motorisation MAN et Volkswagen
Référence: BAL42745
![]() |
MAN |
![]() |
0 986 435 587, 0 445 120 162 , 0 986 435 565 |
![]() |
51 10100 6083 , 51 10100 6083 |
![]() |
51 10100 6083 , 51 10100 6083 |
![]() |
51 10100 6083 , 51 10100 6083 |
MAN | Année de construction |
Lions Intercity 290 CH | 07.2015 - ... |
Lions City 260 CH | 05.2007 - 06.2014 |
Lions City 260 CH | 05.2007 - 12.2014 |
Lions City 260 CH | 05.2007 - ... |
TGL 10.180 180 CH | 04.2005 - ... |
TGL 10.180 180 CH | 04.2005 - ... |
TGL 10.190 190 CH | 12.2017 - ... |
TGL 10.190 190 CH | 12.2017 - ... |
TGL 10.220 220 CH | 04.2005 - ... |
TGL 10.220 220 CH | 04.2005 - ... |
TGL 10.220 220 CH | 08.2012 - ... |
TGL 12.180 180 CH | 04.2005 - ... |
TGL 12.180 180 CH | 04.2005 - ... |
TGL 12.180 179 CH | 08.2012 - ... |
TGL 12.190 190 CH | 12.2017 - ... |
TGL 12.190 190 CH | 12.2017 - ... |
TGL 12.220 220 CH | 04.2005 - ... |
TGL 12.220 220 CH | 04.2005 - ... |
TGL 12.220 220 CH | 08.2012 - ... |
TGL 7.160 160 CH | 12.2017 - ... |
TGL 7.180, 8.180 180 CH | 04.2005 - ... |
TGL 7.190 190 CH | 01.2018 - ... |
TGL 7.190 190 CH | 12.2017 - ... |
TGL 8.160 160 CH | 01.2018 - ... |
TGL 8.160 160 CH | 01.2018 - ... |
TGL 8.160 160 CH | 12.2017 - ... |
TGL 8.180 180 CH | 04.2005 - ... |
TGL 8.180 180 CH | 04.2005 - ... |
TGL 8.190 190 CH | 12.2017 - ... |
TGL 8.190 190 CH | 01.2018 - ... |
TGL 8.190 190 CH | 01.2018 - ... |
TGL 8.220 220 CH | 08.2012 - ... |
TGL 8.220 220 CH | 04.2005 - ... |
TGL 8.220 220 CH | 04.2005 - ... |
TGL 10.220 220 CH | 02.2020 - ... |
TGL 10.220 220 CH | 02.2020 - ... |
TGL 10.250 250 CH | 02.2020 - ... |
TGL 10.250 250 CH | 02.2020 - ... |
TGL 12.220 220 CH | 02.2020 - ... |
TGL 12.220 220 CH | 02.2020 - ... |
TGL 12.250 250 CH | 02.2020 - ... |
TGL 12.250 250 CH | 02.2020 - ... |
TGL 7.220 220 CH | 02.2020 - ... |
TGL 7.220 220 CH | 02.2020 - ... |
TGL 8.220 220 CH | 02.2020 - ... |
TGL 8.220 220 CH | 02.2020 - ... |
TGL 8.250 250 CH | 02.2020 - ... |
TGL 8.250 250 CH | 02.2020 - ... |
TGM 12.250 250 CH | 02.2020 - ... |
TGM 12.290 290 CH | 02.2020 - ... |
TGM 13.250 250 CH | 02.2020 - ... |
TGM 13.250 250 CH | 02.2020 - ... |
TGM 13.290 290 CH | 02.2020 - ... |
TGM 13.290 290 CH | 02.2020 - ... |
TGM 15.250 250 CH | 02.2020 - ... |
TGM 15.250 250 CH | 02.2020 - ... |
TGM 15.290 290 CH | 02.2020 - ... |
TGM 15.290 290 CH | 02.2020 - ... |
TGM 18.250 250 CH | 02.2020 - ... |
TGM 18.250 250 CH | 02.2020 - ... |
TGM 18.250 250 CH | 02.2020 - ... |
TGM 18.250 250 CH | 02.2020 - ... |
TGM 18.290 290 CH | 02.2020 - ... |
TGM 18.290 290 CH | 02.2020 - ... |
TGM 18.290 290 CH | 02.2020 - ... |
TGM 18.290 290 CH | 02.2020 - ... |
TGM 19.250 250 CH | 02.2020 - ... |
TGM 19.250 250 CH | 02.2020 - ... |
TGM 19.290 290 CH | 02.2020 - ... |
TGM 19.290 290 CH | 02.2020 - ... |
TGM 26.290 290 CH | 02.2020 - ... |
TGM 26.290 290 CH | 02.2020 - ... |
TGM 26.290 290 CH | 02.2020 - ... |
TGM 12.290 290 CH | 04.2008 - ... |
TGM 12.290 290 CH | 10.2005 - ... |
TGM 13.290 290 CH | 10.2005 - ... |
TGM 13.290 290 CH | 10.2005 - ... |
TGM 13.290 290 CH | 10.2005 - ... |
TGM 15.290 290 CH | 10.2005 - ... |
TGM 15.290 290 CH | 10.2005 - ... |
TGM 15.290 290 CH | 04.2008 - ... |
TGM 15.290 290 CH | 01.2017 - 12.2019 |
TGM 15.320 320 CH | 12.2017 - ... |
TGM 15.320 320 CH | 12.2017 - ... |
TGM 15.340 340 CH | 04.2008 - ... |
TGM 15.340 340 CH | 10.2005 - ... |
TGM 15.340 340 CH | 10.2005 - ... |
TGM 15.340 341 CH | 08.2012 - ... |
TGM 18.250 250 CH | 04.2008 - ... |
TGM 18.250 250 CH | 04.2008 - ... |
TGM 18.290 290 CH | 10.2005 - ... |
TGM 18.290 290 CH | 04.2008 - ... |
TGM 18.290 290 CH | 10.2005 - ... |
TGM 18.290 290 CH | 10.2005 - ... |
TGM 18.290 290 CH | 04.2008 - ... |
TGM 18.290 290 CH | 10.2005 - ... |
TGM 18.320 320 CH | 12.2017 - ... |
TGM 18.320 320 CH | 12.2017 - ... |
TGM 18.320 320 CH | 12.2017 - ... |
TGM 18.320 320 CH | 01.2019 - ... |
TGM 18.320 320 CH | 12.2017 - ... |
TGM 18.340 340 CH | 10.2005 - ... |
TGM 18.340 340 CH | 04.2008 - ... |
TGM 18.340 341 CH | 08.2012 - ... |
TGM 18.340 340 CH | 04.2008 - ... |
TGM 18.340 340 CH | 10.2005 - ... |
TGM 18.340 340 CH | 10.2005 - ... |
TGM 18.340 340 CH | 10.2005 - ... |
TGM 18.340 341 CH | 08.2012 - ... |
TGM 19.290 290 CH | 01.2017 - 12.2019 |
TGM 22.290 290 CH | 04.2008 - ... |
TGM 22.290 290 CH | 10.2005 - ... |
TGM 26.290 290 CH | 04.2009 - ... |
TGM 26.290 290 CH | 10.2005 - ... |
TGM 26.290 290 CH | 10.2005 - ... |
TGM 26.290 290 CH | 10.2005 - ... |
TGM 26.290 290 CH | 04.2008 - ... |
TGM 26.290 290 CH | 07.2008 - ... |
TGM 26.320 320 CH | 12.2017 - ... |
TGM 26.320 320 CH | 12.2017 - ... |
TGM 26.320 320 CH | 12.2017 - ... |
TGM 26.340 340 CH | 10.2005 - ... |
TGM 26.340 340 CH | 10.2005 - ... |
TGM 26.340 340 CH | 10.2005 - ... |
TGM 26.340 340 CH | 07.2008 - ... |
TGM 26.340 341 CH | 08.2012 - ... |
TGM 26.340 341 CH | 08.2012 - ... |
TGM 26.340 340 CH | 04.2009 - ... |
TGM 26.340 341 CH | 08.2012 - ... |
TGM 26.340 340 CH | 04.2008 - ... |
VOLKSWAGEN | Année de construction |
CONSTELLATION 13.190 186 CH | 01.2012 - ... |
CONSTELLATION 15.190 186 CH | 06.2018 - ... |
CONSTELLATION 17.190 186 CH | 01.2012 - ... |
VOLKSBUS 15.190 EOD 186 CH | 09.2005 - ... |
VOLKSBUS 15.190 EOD 186 CH | 09.2005 - ... |
VOLKSBUS 17.260 EOT 260 CH | 09.2005 - ... |
WORKER 13.190 186 CH | 01.2012 - ... |
WORKER 15.190 186 CH | 01.2012 - ... |
WORKER 17.190 186 CH | 10.2013 - ... |
WORKER 17.230 224 CH | 11.2013 - ... |
WORKER 23.230 330 CH | 10.2013 - ... |
- Injecteur diesel Common rail BOSCH en échange standard
- Références compatibles : 0 445 120 162 , 0 986 435 565 , 0 986 435 587 , 0986435565 , 0986435587 , 51 10100 6083 , 51 10100 6083 , 51101006083
- Pour motorisation MAN et Volkswagen